Bereit für deine Reise nach Nordamerika? Großartig! Aber hast du schon an die verschiedenen Steckdosen und Adapter gedacht, die du brauchen wirst? Jedes Land hat seinen eigenen Steckdosentyp, und es ist echt nervig, wenn du feststellst, dass du einen anderen Adapter brauchst, während dein Handy gerade bei 1 % Akku ist.
Schau dir die Liste unten an – hier findest du beliebte Reiseziele, den Steckdosentyp, die Spannung und die Frequenz. Du erfährst auch, ob du einen Reiseadapter benötigst. Glaub mir, wenn du mit dem richtigen Equipment vorbereitet bist, ersparst du dir den stressigen Last-Minute-Kauf in einem überteuerten Flughafenladen.
| Reiseziel | Benötigen Sie einen Reiseadapter? | Steckdosentypen | Spannung (Volt) | Frequenz (Hertz) |
|---|---|---|---|---|
| Alaska🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Amerikanische Jungferninseln🇻🇮 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Anguilla🇦🇮 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Antigua und Barbuda🇦🇬 | Ja | A, B | 230 | 60 |
| Aruba🇦🇼 | Ja | A, B, F | 120 | 60 |
| Bahamas🇧🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Barbados🇧🇧 | Ja | A, B | 115 | 50 |
| Belize🇧🇿 | Ja | A, B, G | 110/220 | 60 |
| Bermuda🇧🇲 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Bonaire🇧🇶 | Ja | A, B, F | 127 | 50 |
| Britische Jungferninseln🇻🇬 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Cancún🇲🇽 | Ja | A, B | 127 | 60 |
| Chicago🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Costa Rica🇨🇷 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Curaçao🇨🇼 | Ja | A, B | 127/220 | 50 |
| Dominica🇩🇲 | Ja | D, G | 230 | 50 |
| Dominikanische Republik🇩🇴 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| El Salvador🇸🇻 | Ja | A, B | 115 | 60 |
| Florida🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Grenada🇬🇩 | Ja | G | 230 | 50 |
| Grönland🇬🇱 | Nein | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Guadeloupe🇬🇵 | Nein | C, E | 230 | 50 |
| Guatemala🇬🇹 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Haiti🇭🇹 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Havanna🇨🇺 | Ja | A, B, C, L | 110/220 | 60 |
| Honduras🇭🇳 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Jamaika🇯🇲 | Ja | A, B | 110 | 50 |
| Kaimaninseln🇰🇾 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Kanada🇨🇦 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Kingston🇯🇲 | Ja | A, B | 110 | 50 |
| Kuba🇨🇺 | Ja | A, B, C, L | 110/220 | 60 |
| Las Vegas🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Los Angeles🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Martinique🇲🇶 | Ja | C, D, E | 220 | 50 |
| Mexiko🇲🇽 | Ja | A, B | 127 | 60 |
| Miami🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Montreal🇨🇦 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Montserrat🇲🇸 | Ja | A, B | 230 | 60 |
| New York🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Nicaragua🇳🇮 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Panama🇵🇦 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Puerto Rico🇵🇷 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Punta Cana🇩🇴 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Roatán🇭🇳 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Saba🇧🇶 | Ja | A, B | 110 | 60 |
| Saint-Barthélemy🇧🇱 | Nein | C, E | 220 | 60 |
| Saint Kitts und Nevis🇰🇳 | Ja | A, B, D, G | 230 | 50 |
| Saint Lucia🇱🇨 | Ja | G | 240 | 50 |
| Saint-Pierre und Miquelon🇵🇲 | Nein | C, E | 230 | 50 |
| Saint Vincent und die Grenadinen🇻🇨 | Ja | A, B, G | 230 | 50 |
| San Francisco🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| San José🇨🇷 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Sint Eustatius🇧🇶 | Ja | A, B, C, F | 110/220 | 60 |
| Sint Maarten🇲🇫 | Nein | C, E | 230 | 60 |
| Toronto🇨🇦 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Trinidad und Tobago🇹🇹 | Ja | A, B | 115 | 60 |
| Tulum🇲🇽 | Ja | A, B | 127 | 60 |
| Turks- und Caicosinseln🇹🇨 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Vancouver🇨🇦 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Vereinigte Staaten🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |
| Washington🇺🇸 | Ja | A, B | 120 | 60 |


